[ Online-Ertragsdaten > Jahresübersicht > Tageserträge Aug 2020 ]

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 18,00 kWh/Tag

Datum Zählerstand*
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
Ertrag kum.
[kWh]
Ertrag kum. VJ
[kWh]
01.08.2020 91.397,45 24,04 4,77 133,56 24,04 24,04 26,72
02.08.2020 91.403,77 6,31 1,25 35,07 15,18 30,35 49,20
03.08.2020 91.413,19 9,43 1,87 52,38 13,26 39,78 62,66
04.08.2020 91.420,78 7,58 1,50 42,13 11,84 47,37 91,59
05.08.2020 91.445,35 24,58 4,88 136,53 14,39 71,94 107,87
06.08.2020 91.474,22 28,87 5,73 160,39 16,80 100,81 124,72
07.08.2020 91.501,97 27,75 5,51 154,17 18,37 128,56 129,57
08.08.2020 91.529,99 28,02 5,56 155,66 19,57 156,58 155,14
09.08.2020 91.556,62 26,63 5,28 147,95 20,36 183,21 177,80
10.08.2020 91.583,46 26,84 5,32 149,10 21,01 210,05 191,36
11.08.2020 91.604,55 21,09 4,18 117,16 21,01 231,14 220,19
12.08.2020 91.632,59 28,04 5,56 155,76 21,60 259,18 230,73
13.08.2020 91.641,28 8,69 1,72 48,28 20,61 267,87 251,00
14.08.2020 91.657,93 16,66 3,30 92,54 20,32 284,52 272,18
15.08.2020 91.678,03 20,09 3,99 111,62 20,31 304,61 286,39
16.08.2020 91.702,81 24,79 4,92 137,70 20,59 329,40 310,37
17.08.2020 91.713,85 11,03 2,19 61,31 20,03 340,44 320,90
18.08.2020 91.734,36 20,52 4,07 113,98 20,05 360,95 349,15
19.08.2020 91.758,78 24,41 4,84 135,63 20,28 385,37 361,90
20.08.2020 91.785,38 26,60 5,28 147,77 20,60 411,97 367,51
21.08.2020 91.812,25 26,87 5,33 149,30 20,90 438,84 393,16
22.08.2020 91.823,12 10,86 2,16 60,36 20,44 449,70 423,01
23.08.2020 91.840,00 16,88 3,35 93,78 20,29 466,58 452,45
24.08.2020 91.857,40 17,41 3,45 96,71 20,17 483,99 477,49
25.08.2020 91.878,07 20,67 4,10 114,84 20,19 504,66 497,68
26.08.2020 91.908,11 30,04 5,96 166,88 20,57 534,70 516,75
27.08.2020 91.925,24 17,13 3,40 95,17 20,44 551,83 542,93
28.08.2020 91.938,16 12,91 2,56 71,73 20,17 564,74 568,25
29.08.2020 91.944,93 6,77 1,34 37,62 19,71 571,52 584,64
30.08.2020 91.948,06 3,13 0,62 17,39 19,15 574,65 609,06
31.08.2020 91.961,89 13,83 2,74 76,82 18,98 588,47 636,76
Summen   588,47 116,76 105,46 18,98 588,47 636,76

*Abweichungen zum Messwert des EVU sind hier nicht berücksichtigt!

Seitenzugriffe heute:  0000001
Seitenzugriffe seit 22.07.2005:   0063549

[ Online-Ertragsdaten > Jahresübersicht > Tageserträge Aug 2020 ]

Diese Seite wurde von MK-SunPower 1.4 generiert