[ Online-Ertragsdaten > Jahresübersicht ]

Jahresübersicht

(Letzte Aktualisierung am 28.03.2024 um 18:35:02)


absolute Erträge

[kWh]

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Summe Bis 28.03.
Soll 170,5 290,0 449,5 570,0 604,5 585,0 589,0 558,0 510,0 387,5 195,0 139,5 5.048,5 866,5
2004 168,0 307,3 492,6 653,3 625,4 657,6 651,1 632,0 565,6 364,2 168,4 171,2 5.456,7 872,7
2005 204,0 270,1 516,4 543,0 647,3 687,8 597,3 572,3 564,3 469,0 212,3 134,9 5.418,7 940,6
2006 212,1 264,5 402,3 487,5 652,8 699,3 751,3 494,0 632,4 467,9 239,1 217,9 5.521,2 839,7
2007 168,6 256,5 505,6 835,2 644,3 628,1 613,3 595,9 486,3 400,9 176,3 168,3 5.479,1 872,6
2008 243,7 443,1 441,1 467,6 693,0 638,4 588,1 616,3 448,4 355,5 231,4 179,4 5.346,0 1.066,2
2009 265,2 230,1 342,7 642,9 618,8 597,4 607,8 674,0 517,2 286,7 239,9 135,9 5.158,5 783,5
2010 61,0 247,0 492,1 643,4 436,6 583,3 688,2 480,0 471,7 413,1 183,3 62,3 4.762,0 750,8
2011 156,3 283,1 595,7 689,6 698,8 548,4 566,3 623,9 608,1 495,3 278,1 100,5 5.644,1 970,8
2012 175,5 337,6 516,6 512,2 711,5 585,6 598,0 656,6 566,4 365,5 184,6 134,2 5.344,3 1.002,9
2013 99,3 171,2 422,1 455,6 460,7 575,4 700,5 598,0 440,6 361,2 157,4 192,0 4.634,1 658,1
2014 135,0 281,5 597,4 537,9 570,5 689,9 597,5 557,3 447,5 341,4 167,1 61,2 4.984,2 942,3
2015 137,7 261,8 494,6 663,7 571,7 584,3 678,6 656,9 450,2 319,9 281,4 228,5 5.329,3 866,9
2016 137,8 187,2 403,1 511,3 601,2 568,1 618,6 668,4 591,7 308,4 204,6 155,5 4.955,9 678,3
2017 285,1 302,4 491,8 464,4 649,2 729,8 627,6 639,5 470,0 400,8 158,5 131,5 5.350,7 999,3
2018 153,8 356,9 436,6 706,4 699,2 616,1 705,7 665,7 631,4 500,9 220,7 104,5 5.797,8 894,0
2019 159,9 454,2 498,6 634,4 579,4 726,6 690,4 636,8 533,8 393,1 170,1 218,0 5.695,3 1.025,6
2020 233,4 319,4 548,6 766,8 649,1 546,0 728,0 588,5 596,8 280,8 272,3 120,7 5.650,4 1.043,2
2021 126,8 321,7 515,4 578,0 550,9 691,7 592,1 525,1 614,1 425,3 162,6 136,3 5.240,0 878,6
2022 115,6 325,4 674,3 563,9 680,2 680,4 716,2 713,0 476,6 393,2 232,3 121,2 5.692,5 1.088,6
2023 111,6 330,3 415,0 447,6 620,6 679,0 636,8 539,6 662,6 389,7 187,9 145,8 5.166,5 824,7
2024 241,6 219,3 423,2 884,1 884,1
Mittel* 171,2 293,8 490,1 590,2 618,1 635,7 647,7 606,7 538,8 386,6 206,4 146,0 5.331,3

*Der Monat der Inbetriebnahme (01.2004) ist bei der Berechnung nicht berücksichtigt!


spezifische Erträge

[kWh/kWp]

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Summe Bis 28.03.
Soll 33,8 57,5 89,2 113,1 119,9 116,1 116,9 110,7 101,2 76,9 38,7 27,7 1.001,7 171,92
2004 33,3 61,0 97,7 129,6 124,1 130,5 129,2 125,4 112,2 72,3 33,4 34,0 1.082,7 173,16
2005 40,5 53,6 102,5 107,7 128,4 136,5 118,5 113,5 112,0 93,1 42,1 26,8 1.075,1 186,63
2006 42,1 52,5 79,8 96,7 129,5 138,8 149,1 98,0 125,5 92,8 47,4 43,2 1.095,5 166,60
2007 33,4 50,9 100,3 165,7 127,8 124,6 121,7 118,2 96,5 79,5 35,0 33,4 1.087,1 173,13
2008 48,4 87,9 87,5 92,8 137,5 126,7 116,7 122,3 89,0 70,5 45,9 35,6 1.060,7 211,55
2009 52,6 45,7 68,0 127,6 122,8 118,5 120,6 133,7 102,6 56,9 47,6 27,0 1.023,5 155,45
2010 12,1 49,0 97,6 127,7 86,6 115,7 136,6 95,2 93,6 82,0 36,4 12,4 944,8 148,96
2011 31,0 56,2 118,2 136,8 138,6 108,8 112,4 123,8 120,6 98,3 55,2 19,9 1.119,9 192,63
2012 34,8 67,0 102,5 101,6 141,2 116,2 118,6 130,3 112,4 72,5 36,6 26,6 1.060,4 198,99
2013 19,7 34,0 83,7 90,4 91,4 114,2 139,0 118,6 87,4 71,7 31,2 38,1 919,5 130,57
2014 26,8 55,9 118,5 106,7 113,2 136,9 118,6 110,6 88,8 67,7 33,2 12,1 988,9 186,95
2015 27,3 51,9 98,1 131,7 113,4 115,9 134,7 130,3 89,3 63,5 55,8 45,3 1.057,4 172,01
2016 27,3 37,1 80,0 101,5 119,3 112,7 122,7 132,6 117,4 61,2 40,6 30,9 983,3 134,59
2017 56,6 60,0 97,6 92,2 128,8 144,8 124,5 126,9 93,3 79,5 31,4 26,1 1.061,7 198,28
2018 30,5 70,8 86,6 140,2 138,7 122,2 140,0 132,1 125,3 99,4 43,8 20,7 1.150,4 177,37
2019 31,7 90,1 98,9 125,9 115,0 144,2 137,0 126,3 105,9 78,0 33,7 43,3 1.130,0 203,49
2020 46,3 63,4 108,8 152,1 128,8 108,3 144,4 116,8 118,4 55,7 54,0 24,0 1.121,1 206,99
2021 25,2 63,8 102,3 114,7 109,3 137,2 117,5 104,2 121,8 84,4 32,3 27,0 1.039,7 174,33
2022 22,9 64,6 133,8 111,9 135,0 135,0 142,1 141,5 94,6 78,0 46,1 24,1 1.129,5 215,99
2023 22,1 65,5 82,3 88,8 123,1 134,7 126,3 107,1 131,5 77,3 37,3 28,9 1.025,1 163,63
2024 47,9 43,5 84,0 175,4 175,41
Mittel* 34,0 58,3 97,2 117,1 122,6 126,1 128,5 120,4 106,9 76,7 41,0 29,0 1.057,8

 


Tagesspitzenerträge

[kWh]

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Soll 5,5 10,0 14,5 19,0 19,5 19,5 19,0 18,0 17,0 12,5 6,5 4,5
2004 21,6 28,1 33,1 30,5 31,5 31,6 30,1 29,5 30,8 25,8 20,1 18,8
2005 21,4 30,5 31,5 32,5 33,0 30,7 29,5 30,3 31,3 28,0 20,3 20,5
2006 23,2 24,1 30,9 31,2 31,3 31,3 30,6 27,6 30,8 27,3 19,3 18,6
2007 20,5 24,1 29,8 31,6 32,1 29,6 29,7 30,4 29,1 27,4 22,4 16,8
2008 20,5 26,7 29,5 30,3 30,8 29,1 29,2 29,3 29,5 25,1 21,7 18,0
2009 20,3 22,6 30,5 29,8 31,1 31,1 29,1 29,1 28,7 26,3 20,9 16,9
2010 8,9 25,6 27,7 31,1 27,8 29,8 29,5 27,3 29,9 27,5 20,3 11,9
2011 22,6 26,2 30,2 30,9 30,8 28,7 29,7 28,2 29,1 27,7 21,4 11,3
2012 20,4 25,5 29,2 31,3 30,1 28,1 29,5 30,0 28,8 25,4 20,2 16,5
2013 16,6 22,0 28,5 29,2 29,7 29,4 28,9 29,2 28,6 28,5 20,4 18,5
2014 14,8 27,0 29,7 29,9 28,6 29,5 28,7 26,5 25,5 25,6 21,6 8,3
2015 19,6 26,8 27,7 31,0 29,5 29,1 29,4 28,5 28,4 28,2 24,8 17,6
2016 20,9 24,4 29,0 31,0 30,4 29,0 28,6 29,1 27,0 25,1 21,9 18,5
2017 22,7 25,1 30,1 32,7 32,0 30,4 30,6 28,9 26,5 25,8 20,1 19,0
2018 16,9 29,0 30,3 31,1 30,2 28,7 30,4 28,9 28,9 28,0 21,6 17,5
2019 21,2 26,8 30,3 31,1 29,8 30,2 30,4 29,9 29,4 24,6 14,8 18,4
2020 19,5 23,5 31,8 32,1 31,4 29,9 29,4 30,0 29,1 19,8 22,7 15,2
2021 16,2 27,6 29,7 31,5 30,7 30,1 29,7 28,1 28,7 26,8 22,1 17,6
2022 20,0 27,9 29,6 30,7 29,8 29,9 30,0 29,9 29,5 25,4 21,9 14,6
2023 14,8 24,4 26,7 29,0 28,9 29,3 28,7 28,2 28,5 26,1 17,3 18,8
2024 22,6 21,9 28,5

 


Zusammenfassung

  Tagesertrag
[kWh]
Jahresertrag
[kWh/kWp]
Jahresertrag
[kWh/qm]
Jahresertrag
[kWh]
Jahres-Soll
[kWh]
Ertrag/Soll
[%]
2004 14,9 1.082,7 165,0 5.456,7 5.250,0 103,9
2005 14,8 1.075,1 163,8 5.418,7 5.241,0 103,4
2006 15,1 1.095,5 166,9 5.521,2 5.241,0 105,3
2007 15,0 1.087,1 165,6 5.479,1 5.241,0 104,5
2008 14,6 1.060,7 161,6 5.346,0 5.250,0 101,8
2009 14,1 1.023,5 155,9 5.158,5 5.241,0 98,4
2010 13,0 944,8 144,0 4.762,0 5.241,0 90,9
2011 15,5 1.119,9 170,6 5.644,1 5.241,0 107,7
2012 14,6 1.060,4 161,6 5.344,3 5.048,5 105,9
2013 12,7 919,5 140,1 4.634,1 5.038,5 92,0
2014 13,7 988,9 150,7 4.984,2 5.038,5 98,9
2015 14,6 1.057,4 161,1 5.329,3 5.038,5 105,8
2016 13,5 983,3 149,8 4.955,9 5.048,5 98,2
2017 14,7 1.061,7 161,8 5.350,7 5.038,5 106,2
2018 15,9 1.150,4 175,3 5.797,8 5.038,5 115,1
2019 15,6 1.130,0 172,2 5.695,3 5.038,5 113,0
2020 15,4 1.121,1 170,8 5.650,4 5.048,5 111,9
2021 14,4 1.039,7 158,4 5.240,0 5.038,5 104,0
2022 15,6 1.129,5 172,1 5.692,5 5.038,5 113,0
2023 14,2 1.025,1 156,2 5.166,5 5.038,5 102,5
2024 10,0 175,4 26,7 884,1 866,5 102,0

Seitenzugriffe heute:  0000001
Seitenzugriffe seit 22.07.2005:   0060335

[ Online-Ertragsdaten > Jahresübersicht]

Diese Seite wurde von MK-SunPower 1.4 generiert