[ Online-Ertragsdaten > Jahresübersicht ]

Jahresübersicht

(Letzte Aktualisierung am 06.02.2012 um 17:20:54)


absolute Erträge

[kWh]

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Summe Bis 06.02.
Soll 217,0 261,0 434,0 540,0 558,0 600,0 620,0 620,0 510,0 434,0 270,0 186,0 5.250,0 271,0
2004 168,0 307,3 492,6 653,3 625,4 657,6 651,1 632,0 565,6 364,2 168,4 171,2 5.456,7 230,9
2005 204,0 270,1 516,4 543,0 647,3 687,8 597,3 572,3 564,3 469,0 212,3 134,9 5.418,7 273,1
2006 212,1 264,5 402,3 487,5 652,8 699,3 751,3 494,0 632,4 467,9 239,1 217,9 5.521,2 284,3
2007 168,6 256,5 505,6 835,2 644,3 628,1 613,3 595,9 486,3 400,9 176,3 168,3 5.479,1 211,8
2008 243,7 443,1 441,1 467,6 693,0 638,4 588,1 616,3 448,4 355,5 231,4 179,4 5.346,0 298,1
2009 265,2 230,1 342,7 642,9 618,8 597,4 607,8 674,0 517,2 286,7 239,9 135,9 5.158,5 322,1
2010 61,0 247,0 492,1 643,4 436,6 583,3 688,2 480,0 471,7 413,1 183,3 62,3 4.762,0 107,6
2011 156,3 283,1 595,7 689,6 698,8 548,4 566,3 623,9 608,1 495,3 278,1 100,5 5.644,1 208,1
2012 175,5 120,9 296,4 296,4
Mittel* 185,8 287,7 473,6 620,3 627,1 630,1 632,9 586,0 536,7 406,6 216,1 146,3 5.349,2

*Der Monat der Inbetriebnahme (01.2004) ist bei der Berechnung nicht berücksichtigt!


spezifische Erträge

[kWh/kWp]

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Summe Bis 06.02.
Soll 43,1 51,8 86,1 107,1 110,7 119,0 123,0 123,0 101,2 86,1 53,6 36,9 1.041,7 53,77
2004 33,3 61,0 97,7 129,6 124,1 130,5 129,2 125,4 112,2 72,3 33,4 34,0 1.082,7 45,81
2005 40,5 53,6 102,5 107,7 128,4 136,5 118,5 113,5 112,0 93,1 42,1 26,8 1.075,1 54,19
2006 42,1 52,5 79,8 96,7 129,5 138,8 149,1 98,0 125,5 92,8 47,4 43,2 1.095,5 56,41
2007 33,4 50,9 100,3 165,7 127,8 124,6 121,7 118,2 96,5 79,5 35,0 33,4 1.087,1 42,01
2008 48,4 87,9 87,5 92,8 137,5 126,7 116,7 122,3 89,0 70,5 45,9 35,6 1.060,7 59,15
2009 52,6 45,7 68,0 127,6 122,8 118,5 120,6 133,7 102,6 56,9 47,6 27,0 1.023,5 63,91
2010 12,1 49,0 97,6 127,7 86,6 115,7 136,6 95,2 93,6 82,0 36,4 12,4 944,8 21,34
2011 31,0 56,2 118,2 136,8 138,6 108,8 112,4 123,8 120,6 98,3 55,2 19,9 1.119,9 41,28
2012 34,8 24,0 58,8 58,81
Mittel* 36,9 57,1 94,0 123,1 124,4 125,0 125,6 116,3 106,5 80,7 42,9 29,0 1.061,4

 


Tagesspitzenerträge

[kWh]

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Soll 7,0 9,0 14,0 18,0 18,0 20,0 20,0 20,0 17,0 14,0 9,0 6,0
2004 21,6 28,1 33,1 30,5 31,5 31,6 30,1 29,5 30,8 25,8 20,1 18,8
2005 21,4 30,5 31,5 32,5 33,0 30,7 29,5 30,3 31,3 28,0 20,3 20,5
2006 23,2 24,1 30,9 31,2 31,3 31,3 30,6 27,6 30,8 27,3 19,3 18,6
2007 20,5 24,1 29,8 31,6 32,1 29,6 29,7 30,4 29,1 27,4 22,4 16,8
2008 20,5 26,7 29,5 30,3 30,8 29,1 29,2 29,3 29,5 25,1 21,7 18,0
2009 20,3 22,6 30,5 29,8 31,1 31,1 29,1 29,1 28,7 26,3 20,9 16,9
2010 8,9 25,6 27,7 31,1 27,8 29,8 29,5 27,3 29,9 27,5 20,3 11,9
2011 22,6 26,2 30,2 30,9 30,8 28,7 29,7 28,2 29,1 27,7 21,4 11,3
2012 20,4 24,4

 


Zusammenfassung

  Tagesertrag
[kWh]
Jahresertrag
[kWh/kWp]
Jahresertrag
[kWh/qm]
Jahresertrag
[kWh]
Jahres-Soll
[kWh]
Ertrag/Soll
[%]
2004 14,9 1.082,7 165,0 5.456,7 5.250,0 103,9
2005 14,8 1.075,1 163,8 5.418,7 5.241,0 103,4
2006 15,1 1.095,5 166,9 5.521,2 5.241,0 105,3
2007 15,0 1.087,1 165,6 5.479,1 5.241,0 104,5
2008 14,6 1.060,7 161,6 5.346,0 5.250,0 101,8
2009 14,1 1.023,5 155,9 5.158,5 5.241,0 98,4
2010 13,0 944,8 144,0 4.762,0 5.241,0 90,9
2011 15,5 1.119,9 170,6 5.644,1 5.241,0 107,7
2012 8,0 58,8 9,0 296,4 271,0 109,4

Seitenzugriffe heute:  000015
Seitenzugriffe seit 22.07.2005:   036716

[ Online-Ertragsdaten > Jahresübersicht]

Diese Seite wurde von MK-SunPower 1.2 generiert