| Standort: | Gunzenhausen |
| Azimutwinkel: | 13° SW |
| Neigungswinkel: | 45°; Aufdachmontage |
| Effektive Generatorfläche: | 33,08 qm |
| Inbetriebnahmedatum: | 07.01.2004 |
| Leistung: | 5,04 kWp |
| Module: | 28 x Sanyo HIT 180 (HIP-J54BE2) |
| Wechselrichter: | SMA Sunnyboy 4200 TL |
| Betreiber: | Martin Klungler |
| Email: | ![]() |
| Homepage: | www.klungler.de |



| Seitenzugriffe heute: | 000006 |
| Seitenzugriffe seit 21.07.2005: | 010443 |
Diese Seite wurde von MK-SunPower 1.0 Beta generiert