| Datum / Uhrzeit: | 20.05.2012 17:36:56 | ![]() |
| Aktuelle Leistung PV*: | 753 W; Max = 4.386 W; Durchschnitt = 2.314 W | |
| Aktuelle Leistung*: | Strang A: 447 W; Strang B: 333 W; A:B normiert: 1,006 : 1,000 | |
| Tagesertrag*: | 26,52 kWh (15,22 EUR; Korrigierter Tagesertrag: 25,59 KWh = 5,08 kWh/kWp) | |
| Monatsertrag (Mai): | 449,8 kWh (258,19 EUR; Soll = 80,61 %; 89,25 kWh/kWp) | |
| Jahresertrag (2012): | 1.991 kWh (1.143 EUR; Soll = 37,92 %) | |
| Gesamtertrag: | 44.777 KWh (25.702 EUR; CO2-Ersparnis: 31.344 kg bei 0,70 kg/kWh) | |
| Verteilung Gesamtertrag: | Strang A: 27.227 KWh; Strang B: 20.395 KWh | |
| Status: | Mpp Uac: 230V | |
| Fehler: | ------- |

*In den Tagesertragsdaten sind Abweichungen zum Messwert des EVU nicht berücksichtigt!
| Seitenzugriffe heute: | 000015 |
| Seitenzugriffe seit 21.07.2005: | 087826 |
Diese Seite wurde von MK-SunPower 1.2 generiert