| Datum / Uhrzeit: | 04.09.2010 08:53:21 | ![]() |
| Aktuelle Leistung PV*: | 1.021 W; Max = 1.021 W; Durchschnitt = 342 W | |
| Aktuelle Leistung*: | Strang A: 671 W; Strang B: 383 W; A:B normiert: 1,315 : 1,000 | |
| Tagesertrag*: | 0,44 kWh (0,25 EUR; Korrigierter Tagesertrag: 0,43 KWh = 0,1 kWh/kWp) | |
| Monatsertrag (Sep): | 54,7 kWh (31,41 EUR; Soll = 10,73 %; 10,9 kWh/kWp) | |
| Jahresertrag (2010): | 3.683 kWh (2.114 EUR; Soll = 70,27 %) | |
| Gesamtertrag: | 36.063 KWh (20.700 EUR; CO2-Ersparnis: 25.244 kg bei 0,70 kg/kWh) | |
| Verteilung Gesamtertrag: | Strang A: 21.964 KWh; Strang B: 16.451 KWh | |
| Status: | Mpp Uac: 232V | |
| Fehler: | ------- |

*In den Tagesertragsdaten sind Abweichungen zum Messwert des EVU nicht berücksichtigt!
| Seitenzugriffe heute: | 000002 |
| Seitenzugriffe seit 21.07.2005: | 071630 |
Diese Seite wurde von MK-SunPower 1.2 generiert