| Datum / Uhrzeit: | 06.02.2012 17:20:50 | ![]() |
| Aktuelle Leistung PV*: | 0 W; Max = 4.205 W; Durchschnitt = 2.260 W | |
| Aktuelle Leistung*: | Strang A: 0 W; Strang B: 0 W; A:B normiert: 0,000 : 0,000 | |
| Tagesertrag*: | 20,72 kWh (11,89 EUR; Korrigierter Tagesertrag: 19,85 KWh = 3,94 kWh/kWp) | |
| Monatsertrag (Feb): | 120,9 kWh (69,37 EUR; Soll = 46,31 %; 23,98 kWh/kWp) | |
| Jahresertrag (2012): | 296 kWh (170 EUR; Soll = 5,65 %) | |
| Gesamtertrag: | 43.083 KWh (24.729 EUR; CO2-Ersparnis: 30.158 kg bei 0,70 kg/kWh) | |
| Verteilung Gesamtertrag: | Strang A: 26.203 KWh; Strang B: 19.629 KWh | |
| Status: | Netzueb. Uac: 227V | |
| Fehler: | ------- |

*In den Tagesertragsdaten sind Abweichungen zum Messwert des EVU nicht berücksichtigt!
| Seitenzugriffe heute: | 000022 |
| Seitenzugriffe seit 21.07.2005: | 085294 |
Diese Seite wurde von MK-SunPower 1.2 generiert