
| Datum | Zählerstand* [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
Ertrag kum. [kWh] |
Ertrag kum. VJ [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.02.2012 | 44.644,01 | 16,60 | 3,29 | 184,49 | 16,60 | 16,60 | 2,80 |
| 02.02.2012 | 44.660,50 | 15,81 | 3,14 | 175,62 | 16,21 | 32,41 | 6,13 |
| 03.02.2012 | 44.684,89 | 23,36 | 4,64 | 259,60 | 18,59 | 55,77 | 9,03 |
| 04.02.2012 | 44.706,60 | 20,80 | 4,13 | 231,06 | 19,14 | 76,57 | 16,13 |
| 05.02.2012 | 44.732,11 | 24,44 | 4,85 | 271,58 | 20,20 | 101,01 | 28,72 |
| 06.02.2012 | 44.752,83 | 19,85 | 3,94 | 220,53 | 20,14 | 120,86 | 51,78 |
| 07.02.2012 | 44.755,93 | 2,97 | 0,59 | 32,96 | 17,69 | 123,83 | 72,06 |
| 08.02.2012 | 44.771,30 | 14,73 | 2,92 | 163,62 | 17,32 | 138,55 | 79,90 |
| 09.02.2012 | 44.781,44 | 9,71 | 1,93 | 107,91 | 16,47 | 148,26 | 94,28 |
| 10.02.2012 | 44.793,16 | 11,23 | 2,23 | 124,75 | 15,95 | 159,49 | 104,93 |
| 11.02.2012 | 44.817,17 | 23,00 | 4,56 | 255,57 | 16,59 | 182,49 | 110,30 |
| 12.02.2012 | 44.842,82 | 24,58 | 4,88 | 273,06 | 17,26 | 207,07 | 111,75 |
| 13.02.2012 | 44.845,48 | 2,55 | 0,51 | 28,34 | 16,12 | 209,62 | 114,28 |
| 14.02.2012 | 44.848,68 | 3,07 | 0,61 | 34,09 | 15,19 | 212,69 | 116,63 |
| 15.02.2012 | 44.852,33 | 3,49 | 0,69 | 38,79 | 14,41 | 216,18 | 118,02 |
| 16.02.2012 | 44.863,63 | 10,82 | 2,15 | 120,27 | 14,19 | 227,00 | 130,10 |
| 17.02.2012 | 44.867,34 | 3,56 | 0,71 | 39,52 | 13,56 | 230,56 | 132,28 |
| 18.02.2012 | 44.873,04 | 5,46 | 1,08 | 60,69 | 13,11 | 236,02 | 133,76 |
| 19.02.2012 | 44.879,60 | 6,28 | 1,25 | 69,75 | 12,75 | 242,30 | 140,44 |
| 20.02.2012 | 44.891,41 | 11,31 | 2,24 | 125,71 | 12,68 | 253,61 | 143,84 |
| 21.02.2012 | 44.913,70 | 21,36 | 4,24 | 237,36 | 13,09 | 274,98 | 147,43 |
| 22.02.2012 | 44.940,29 | 25,47 | 5,05 | 282,98 | 13,66 | 300,44 | 171,05 |
| 23.02.2012 | 44.942,78 | 2,38 | 0,47 | 26,46 | 13,17 | 302,83 | 195,73 |
| 24.02.2012 | 44.944,84 | 1,98 | 0,39 | 22,02 | 12,70 | 304,81 | 217,22 |
| 25.02.2012 | 44.960,46 | 14,96 | 2,97 | 166,24 | 12,79 | 319,77 | 240,38 |
| 26.02.2012 | 44.965,75 | 5,06 | 1,00 | 56,27 | 12,49 | 324,83 | 266,61 |
| 27.02.2012 | 44.972,71 | 6,67 | 1,32 | 74,14 | 12,28 | 331,51 | 271,81 |
| 28.02.2012 | 44.975,18 | 2,36 | 0,47 | 26,27 | 11,92 | 333,87 | 283,08 |
| 29.02.2012 | 44.979,07 | 3,72 | 0,74 | 41,37 | 11,64 | 337,59 | 283,08 |
| Summen | 337,59 | 66,98 | 129,35 | 11,64 | 337,59 | 283,08 |
*Abweichungen zum Messwert des EVU sind hier nicht berücksichtigt!
| Seitenzugriffe heute: | 000001 |
| Seitenzugriffe seit 22.07.2005: | 024931 |
Diese Seite wurde von MK-SunPower 1.2 generiert