
| Datum | Zählerstand* [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
Ertrag kum. [kWh] |
Ertrag kum. VJ [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.12.2011 | 44.345,41 | 7,14 | 1,42 | 118,94 | 7,14 | 7,14 | 1,53 |
| 02.12.2011 | 44.350,06 | 4,45 | 0,88 | 74,14 | 5,79 | 11,58 | 2,03 |
| 03.12.2011 | 44.357,54 | 7,15 | 1,42 | 119,18 | 6,25 | 18,74 | 2,63 |
| 04.12.2011 | 44.358,61 | 1,02 | 0,20 | 17,00 | 4,94 | 19,76 | 3,98 |
| 05.12.2011 | 44.370,46 | 11,33 | 2,25 | 188,91 | 6,22 | 31,09 | 5,23 |
| 06.12.2011 | 44.372,52 | 1,97 | 0,39 | 32,82 | 5,51 | 33,06 | 5,54 |
| 07.12.2011 | 44.373,69 | 1,11 | 0,22 | 18,53 | 4,88 | 34,17 | 8,31 |
| 08.12.2011 | 44.381,88 | 7,83 | 1,55 | 130,53 | 5,25 | 42,00 | 11,20 |
| 09.12.2011 | 44.382,93 | 1,01 | 0,20 | 16,83 | 4,78 | 43,01 | 12,53 |
| 10.12.2011 | 44.385,15 | 2,12 | 0,42 | 35,36 | 4,51 | 45,13 | 21,36 |
| 11.12.2011 | 44.392,77 | 7,28 | 1,44 | 121,32 | 4,76 | 52,41 | 22,33 |
| 12.12.2011 | 44.393,88 | 1,06 | 0,21 | 17,65 | 4,46 | 53,47 | 24,54 |
| 13.12.2011 | 44.395,90 | 1,94 | 0,38 | 32,31 | 4,26 | 55,41 | 36,42 |
| 14.12.2011 | 44.398,46 | 2,44 | 0,48 | 40,73 | 4,13 | 57,85 | 40,23 |
| 15.12.2011 | 44.402,70 | 4,06 | 0,80 | 67,61 | 4,13 | 61,91 | 42,24 |
| 16.12.2011 | 44.403,72 | 0,98 | 0,19 | 16,25 | 3,93 | 62,89 | 42,92 |
| 17.12.2011 | 44.407,26 | 3,38 | 0,67 | 56,37 | 3,90 | 66,27 | 42,97 |
| 18.12.2011 | 44.414,30 | 6,73 | 1,34 | 112,15 | 4,06 | 73,00 | 46,17 |
| 19.12.2011 | 44.419,06 | 4,55 | 0,90 | 75,91 | 4,08 | 77,55 | 47,56 |
| 20.12.2011 | 44.419,95 | 0,84 | 0,17 | 14,04 | 3,92 | 78,39 | 47,81 |
| 21.12.2011 | 44.420,50 | 0,53 | 0,10 | 8,81 | 3,76 | 78,92 | 52,87 |
| 22.12.2011 | 44.421,34 | 0,80 | 0,16 | 13,38 | 3,62 | 79,73 | 56,60 |
| 23.12.2011 | 44.422,01 | 0,64 | 0,13 | 10,66 | 3,49 | 80,37 | 58,82 |
| 24.12.2011 | 44.426,64 | 4,43 | 0,88 | 73,82 | 3,53 | 84,79 | 59,07 |
| 25.12.2011 | 44.429,10 | 2,35 | 0,47 | 39,18 | 3,49 | 87,15 | 59,07 |
| 26.12.2011 | 44.430,77 | 1,60 | 0,32 | 26,69 | 3,41 | 88,75 | 59,08 |
| 27.12.2011 | 44.431,82 | 1,00 | 0,20 | 16,63 | 3,32 | 89,74 | 59,20 |
| 28.12.2011 | 44.436,17 | 4,16 | 0,82 | 69,29 | 3,35 | 93,90 | 59,32 |
| 29.12.2011 | 44.437,88 | 1,63 | 0,32 | 27,21 | 3,29 | 95,53 | 59,59 |
| 30.12.2011 | 44.441,84 | 3,79 | 0,75 | 63,18 | 3,31 | 99,33 | 61,47 |
| 31.12.2011 | 44.443,06 | 1,17 | 0,23 | 19,47 | 3,24 | 100,49 | 62,28 |
| Summen | 100,49 | 19,94 | 54,03 | 3,24 | 100,49 | 62,28 |
*Abweichungen zum Messwert des EVU sind hier nicht berücksichtigt!
| Seitenzugriffe heute: | 000001 |
| Seitenzugriffe seit 22.07.2005: | 024931 |
Diese Seite wurde von MK-SunPower 1.2 generiert