
| Datum | Zählerstand* [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
Ertrag kum. [kWh] |
Ertrag kum. VJ [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.12.2010 | 38.525,04 | 1,53 | 0,30 | 25,57 | 1,53 | 1,53 | 0,80 |
| 02.12.2010 | 38.525,55 | 0,49 | 0,10 | 8,22 | 1,01 | 2,03 | 4,11 |
| 03.12.2010 | 38.526,19 | 0,61 | 0,12 | 10,12 | 0,88 | 2,63 | 16,39 |
| 04.12.2010 | 38.527,60 | 1,35 | 0,27 | 22,47 | 1,00 | 3,98 | 18,27 |
| 05.12.2010 | 38.528,92 | 1,25 | 0,25 | 20,85 | 1,05 | 5,23 | 21,06 |
| 06.12.2010 | 38.529,24 | 0,31 | 0,06 | 5,16 | 0,92 | 5,54 | 24,24 |
| 07.12.2010 | 38.532,15 | 2,77 | 0,55 | 46,15 | 1,19 | 8,31 | 28,30 |
| 08.12.2010 | 38.535,17 | 2,88 | 0,57 | 48,07 | 1,40 | 11,20 | 29,99 |
| 09.12.2010 | 38.536,57 | 1,33 | 0,26 | 22,25 | 1,39 | 12,53 | 33,46 |
| 10.12.2010 | 38.545,83 | 8,83 | 1,75 | 147,20 | 2,14 | 21,36 | 35,12 |
| 11.12.2010 | 38.546,85 | 0,97 | 0,19 | 16,15 | 2,03 | 22,33 | 35,52 |
| 12.12.2010 | 38.549,16 | 2,21 | 0,44 | 36,77 | 2,04 | 24,54 | 36,64 |
| 13.12.2010 | 38.561,63 | 11,88 | 2,36 | 198,06 | 2,80 | 36,42 | 40,24 |
| 14.12.2010 | 38.565,62 | 3,81 | 0,76 | 63,50 | 2,87 | 40,23 | 49,26 |
| 15.12.2010 | 38.567,73 | 2,01 | 0,40 | 33,47 | 2,82 | 42,24 | 51,54 |
| 16.12.2010 | 38.568,44 | 0,68 | 0,14 | 11,35 | 2,68 | 42,92 | 54,18 |
| 17.12.2010 | 38.568,49 | 0,05 | 0,01 | 0,79 | 2,53 | 42,97 | 60,68 |
| 18.12.2010 | 38.571,85 | 3,20 | 0,63 | 53,28 | 2,56 | 46,17 | 64,74 |
| 19.12.2010 | 38.573,31 | 1,39 | 0,28 | 23,23 | 2,50 | 47,56 | 71,22 |
| 20.12.2010 | 38.573,57 | 0,25 | 0,05 | 4,12 | 2,39 | 47,81 | 84,07 |
| 21.12.2010 | 38.578,88 | 5,06 | 1,00 | 84,37 | 2,52 | 52,87 | 86,93 |
| 22.12.2010 | 38.582,79 | 3,73 | 0,74 | 62,20 | 2,57 | 56,60 | 95,09 |
| 23.12.2010 | 38.585,12 | 2,22 | 0,44 | 37,04 | 2,56 | 58,82 | 97,11 |
| 24.12.2010 | 38.585,38 | 0,25 | 0,05 | 4,08 | 2,46 | 59,07 | 99,91 |
| 25.12.2010 | 38.585,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,36 | 59,07 | 101,06 |
| 26.12.2010 | 38.585,39 | 0,01 | 0,00 | 0,19 | 2,27 | 59,08 | 117,95 |
| 27.12.2010 | 38.585,52 | 0,12 | 0,02 | 2,00 | 2,19 | 59,20 | 127,52 |
| 28.12.2010 | 38.585,65 | 0,12 | 0,02 | 2,07 | 2,12 | 59,32 | 131,85 |
| 29.12.2010 | 38.585,92 | 0,26 | 0,05 | 4,39 | 2,05 | 59,59 | 133,37 |
| 30.12.2010 | 38.587,90 | 1,89 | 0,37 | 31,43 | 2,05 | 61,47 | 134,05 |
| 31.12.2010 | 38.588,75 | 0,81 | 0,16 | 13,49 | 2,01 | 62,28 | 135,87 |
| Summen | 62,28 | 12,36 | 33,49 | 2,01 | 62,28 | 135,87 |
*Abweichungen zum Messwert des EVU sind hier nicht berücksichtigt!
| Seitenzugriffe heute: | 000001 |
| Seitenzugriffe seit 22.07.2005: | 024931 |
Diese Seite wurde von MK-SunPower 1.2 generiert