
| Datum | Zählerstand* [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
Ertrag kum. [kWh] |
Ertrag kum. VJ [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.09.2010 | 37.424,40 | 16,24 | 3,22 | 95,55 | 16,24 | 16,24 | 28,23 |
| 02.09.2010 | 37.444,63 | 19,56 | 3,88 | 115,07 | 17,90 | 35,81 | 46,47 |
| 03.09.2010 | 37.463,80 | 18,53 | 3,68 | 108,98 | 18,11 | 54,33 | 58,14 |
| 04.09.2010 | 37.480,77 | 16,41 | 3,26 | 96,53 | 17,69 | 70,74 | 68,01 |
| 05.09.2010 | 37.502,74 | 21,24 | 4,21 | 124,96 | 18,40 | 91,99 | 84,80 |
| 06.09.2010 | 37.533,72 | 29,95 | 5,94 | 176,15 | 20,32 | 121,93 | 102,09 |
| 07.09.2010 | 37.542,17 | 8,17 | 1,62 | 48,08 | 18,59 | 130,11 | 127,86 |
| 08.09.2010 | 37.546,39 | 4,08 | 0,81 | 24,01 | 16,77 | 134,19 | 156,56 |
| 09.09.2010 | 37.556,57 | 9,84 | 1,95 | 57,91 | 16,00 | 144,03 | 185,02 |
| 10.09.2010 | 37.570,64 | 13,60 | 2,70 | 80,01 | 15,76 | 157,63 | 211,95 |
| 11.09.2010 | 37.593,54 | 22,13 | 4,39 | 130,21 | 16,34 | 179,77 | 223,69 |
| 12.09.2010 | 37.618,35 | 23,99 | 4,76 | 141,11 | 16,98 | 203,76 | 246,13 |
| 13.09.2010 | 37.621,91 | 3,44 | 0,68 | 20,23 | 15,94 | 207,19 | 263,69 |
| 14.09.2010 | 37.628,65 | 6,51 | 1,29 | 38,32 | 15,26 | 213,71 | 267,69 |
| 15.09.2010 | 37.633,43 | 4,63 | 0,92 | 27,21 | 14,56 | 218,33 | 275,81 |
| 16.09.2010 | 37.651,91 | 17,86 | 3,54 | 105,07 | 14,76 | 236,20 | 293,05 |
| 17.09.2010 | 37.676,67 | 23,94 | 4,75 | 140,85 | 15,30 | 260,14 | 295,90 |
| 18.09.2010 | 37.694,63 | 17,36 | 3,44 | 102,11 | 15,42 | 277,50 | 304,24 |
| 19.09.2010 | 37.722,03 | 26,49 | 5,26 | 155,81 | 16,00 | 303,99 | 312,84 |
| 20.09.2010 | 37.748,67 | 25,76 | 5,11 | 151,54 | 16,49 | 329,75 | 329,78 |
| 21.09.2010 | 37.777,66 | 28,02 | 5,56 | 164,82 | 17,04 | 357,77 | 349,23 |
| 22.09.2010 | 37.806,48 | 27,87 | 5,53 | 163,93 | 17,53 | 385,64 | 371,84 |
| 23.09.2010 | 37.833,74 | 26,35 | 5,23 | 155,01 | 17,91 | 411,99 | 393,89 |
| 24.09.2010 | 37.849,18 | 14,93 | 2,96 | 87,80 | 17,79 | 426,92 | 405,80 |
| 25.09.2010 | 37.854,07 | 4,74 | 0,94 | 27,86 | 17,27 | 431,65 | 429,43 |
| 26.09.2010 | 37.864,92 | 2,91 | 0,58 | 17,11 | 16,71 | 434,56 | 455,99 |
| 27.09.2010 | 37.882,20 | 16,71 | 3,32 | 98,30 | 16,71 | 451,27 | 482,14 |
| 28.09.2010 | 37.883,91 | 1,65 | 0,33 | 9,71 | 16,18 | 452,92 | 503,11 |
| 29.09.2010 | 37.890,98 | 6,83 | 1,36 | 40,19 | 15,85 | 459,75 | 512,20 |
| 30.09.2010 | 37.903,34 | 11,95 | 2,37 | 70,29 | 15,72 | 471,70 | 517,23 |
| Summen | 471,70 | 93,59 | 92,49 | 15,72 | 471,70 | 517,23 |
*Abweichungen zum Messwert des EVU sind hier nicht berücksichtigt!
| Seitenzugriffe heute: | 000009 |
| Seitenzugriffe seit 22.07.2005: | 024210 |
Diese Seite wurde von MK-SunPower 1.2 generiert