[ Online-Ertragsdaten > Jahresübersicht > Tageserträge Dezember 2009 ]

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 6,00 kWh/Tag

Datum Zählerstand*
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
Ertrag kum.
[kWh]
Ertrag kum. VJ
[kWh]
01.12.2009 33.497,23 0,80 0,16 13,40 0,80 0,80 0,55
02.12.2009 33.500,70 3,31 0,66 55,13 2,06 4,11 2,82
03.12.2009 33.513,57 12,28 2,44 204,65 5,46 16,39 10,45
04.12.2009 33.515,55 1,88 0,37 31,37 4,57 18,27 14,00
05.12.2009 33.518,47 2,79 0,55 46,44 4,21 21,06 17,48
06.12.2009 33.521,81 3,18 0,63 53,06 4,04 24,24 21,28
07.12.2009 33.526,06 4,06 0,81 67,63 4,04 28,30 24,23
08.12.2009 33.527,84 1,69 0,34 28,22 3,75 29,99 34,88
09.12.2009 33.531,47 3,46 0,69 57,72 3,72 33,46 48,62
10.12.2009 33.533,22 1,66 0,33 27,73 3,51 35,12 49,01
11.12.2009 33.533,63 0,39 0,08 6,56 3,23 35,52 49,43
12.12.2009 33.534,81 1,13 0,22 18,80 3,05 36,64 49,51
13.12.2009 33.538,59 3,60 0,71 59,98 3,10 40,24 49,71
14.12.2009 33.548,04 9,02 1,79 150,26 3,52 49,26 61,89
15.12.2009 33.550,43 2,28 0,45 37,98 3,44 51,54 76,52
16.12.2009 33.553,21 2,64 0,52 44,07 3,39 54,18 78,14
17.12.2009 33.560,02 6,50 1,29 108,37 3,57 60,68 78,35
18.12.2009 33.564,28 4,06 0,80 67,62 3,60 64,74 79,11
19.12.2009 33.571,08 6,48 1,29 108,06 3,75 71,22 79,34
20.12.2009 33.584,55 12,85 2,55 214,14 4,20 84,07 79,89
21.12.2009 33.587,55 2,86 0,57 47,63 4,14 86,93 80,51
22.12.2009 33.596,11 8,16 1,62 136,06 4,32 95,09 81,33
23.12.2009 33.598,23 2,01 0,40 33,58 4,22 97,11 87,60
24.12.2009 33.601,17 2,80 0,56 46,72 4,16 99,91 90,39
25.12.2009 33.602,37 1,15 0,23 19,13 4,04 101,06 92,23
26.12.2009 33.620,08 16,89 3,35 281,49 4,54 117,95 110,15
27.12.2009 33.630,12 9,57 1,90 159,54 4,72 127,52 111,03
28.12.2009 33.634,67 4,33 0,86 72,23 4,71 131,85 129,08
29.12.2009 33.636,26 1,51 0,30 25,24 4,60 133,37 146,19
30.12.2009 33.636,97 0,68 0,14 11,35 4,47 134,05 163,89
31.12.2009 33.638,88 1,82 0,36 30,31 4,38 135,87 179,39
Summen   135,87 26,96 73,05 4,38 135,87 179,39

*Abweichungen zum Messwert des EVU sind hier nicht berücksichtigt!

Seitenzugriffe heute:  000001
Seitenzugriffe seit 22.07.2005:   024931

[ Online-Ertragsdaten > Jahresübersicht > Tageserträge Dezember 2009 ]

Diese Seite wurde von MK-SunPower 1.2 generiert