
| Datum | Zählerstand* [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
Ertrag kum. [kWh] |
Ertrag kum. VJ [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.12.2008 | 28.091,46 | 0,55 | 0,11 | 9,24 | 0,55 | 0,55 | 1,13 |
| 02.12.2008 | 28.093,82 | 2,27 | 0,45 | 37,76 | 1,41 | 2,82 | 3,11 |
| 03.12.2008 | 28.101,77 | 7,63 | 1,51 | 127,13 | 3,48 | 10,45 | 6,20 |
| 04.12.2008 | 28.105,48 | 3,55 | 0,70 | 59,21 | 3,50 | 14,00 | 11,35 |
| 05.12.2008 | 28.109,11 | 3,48 | 0,69 | 57,98 | 3,50 | 17,48 | 17,21 |
| 06.12.2008 | 28.113,06 | 3,80 | 0,75 | 63,26 | 3,55 | 21,28 | 21,46 |
| 07.12.2008 | 28.116,15 | 2,96 | 0,59 | 49,29 | 3,46 | 24,23 | 23,09 |
| 08.12.2008 | 28.127,26 | 10,65 | 2,11 | 177,51 | 4,36 | 34,88 | 27,48 |
| 09.12.2008 | 28.141,58 | 13,73 | 2,72 | 228,87 | 5,40 | 48,62 | 31,53 |
| 10.12.2008 | 28.141,99 | 0,39 | 0,08 | 6,54 | 4,90 | 49,01 | 36,25 |
| 11.12.2008 | 28.142,43 | 0,42 | 0,08 | 7,06 | 4,49 | 49,43 | 36,59 |
| 12.12.2008 | 28.142,51 | 0,08 | 0,02 | 1,33 | 4,13 | 49,51 | 37,07 |
| 13.12.2008 | 28.142,72 | 0,20 | 0,04 | 3,28 | 3,82 | 49,71 | 38,63 |
| 14.12.2008 | 28.155,42 | 12,18 | 2,42 | 203,06 | 4,42 | 61,89 | 39,97 |
| 15.12.2008 | 28.170,68 | 14,63 | 2,90 | 243,85 | 5,10 | 76,52 | 51,88 |
| 16.12.2008 | 28.172,36 | 1,61 | 0,32 | 26,88 | 4,88 | 78,14 | 56,07 |
| 17.12.2008 | 28.172,59 | 0,22 | 0,04 | 3,64 | 4,61 | 78,35 | 68,62 |
| 18.12.2008 | 28.173,38 | 0,76 | 0,15 | 12,63 | 4,40 | 79,11 | 82,42 |
| 19.12.2008 | 28.173,62 | 0,23 | 0,05 | 3,87 | 4,18 | 79,34 | 99,25 |
| 20.12.2008 | 28.174,19 | 0,55 | 0,11 | 9,14 | 3,99 | 79,89 | 114,95 |
| 21.12.2008 | 28.174,83 | 0,61 | 0,12 | 10,23 | 3,83 | 80,51 | 130,32 |
| 22.12.2008 | 28.175,69 | 0,82 | 0,16 | 13,70 | 3,70 | 81,33 | 132,70 |
| 23.12.2008 | 28.182,23 | 6,27 | 1,24 | 104,52 | 3,81 | 87,60 | 135,89 |
| 24.12.2008 | 28.185,14 | 2,79 | 0,55 | 46,55 | 3,77 | 90,39 | 139,19 |
| 25.12.2008 | 28.187,06 | 1,84 | 0,37 | 30,70 | 3,69 | 92,23 | 140,54 |
| 26.12.2008 | 28.205,75 | 17,91 | 3,55 | 298,55 | 4,24 | 110,15 | 142,85 |
| 27.12.2008 | 28.206,67 | 0,89 | 0,18 | 14,80 | 4,11 | 111,03 | 143,29 |
| 28.12.2008 | 28.225,49 | 18,05 | 3,58 | 300,82 | 4,61 | 129,08 | 144,82 |
| 29.12.2008 | 28.243,33 | 17,10 | 3,39 | 285,03 | 5,04 | 146,19 | 160,20 |
| 30.12.2008 | 28.261,79 | 17,71 | 3,51 | 295,09 | 5,46 | 163,89 | 163,61 |
| 31.12.2008 | 28.277,95 | 15,49 | 3,07 | 258,25 | 5,79 | 179,39 | 168,32 |
| Summen | 179,39 | 35,59 | 96,44 | 5,79 | 179,39 | 168,32 |
*Abweichungen zum Messwert des EVU sind hier nicht berücksichtigt!
| Seitenzugriffe heute: | 000001 |
| Seitenzugriffe seit 22.07.2005: | 024931 |
Diese Seite wurde von MK-SunPower 1.2 generiert