
| Datum | Zählerstand* [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
Ertrag kum. [kWh] |
Ertrag kum. VJ [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.12.2007 | 22.549,34 | 1,13 | 0,22 | 18,80 | 1,13 | 1,13 | 2,19 |
| 02.12.2007 | 22.551,40 | 1,98 | 0,39 | 33,06 | 1,56 | 3,11 | 9,67 |
| 03.12.2007 | 22.554,62 | 3,09 | 0,61 | 51,42 | 2,07 | 6,20 | 17,97 |
| 04.12.2007 | 22.560,00 | 5,16 | 1,02 | 85,94 | 2,84 | 11,35 | 24,43 |
| 05.12.2007 | 22.566,11 | 5,86 | 1,16 | 97,70 | 3,44 | 17,21 | 33,03 |
| 06.12.2007 | 22.570,53 | 4,24 | 0,84 | 70,67 | 3,58 | 21,46 | 33,53 |
| 07.12.2007 | 22.572,24 | 1,64 | 0,32 | 27,29 | 3,30 | 23,09 | 51,04 |
| 08.12.2007 | 22.576,81 | 4,39 | 0,87 | 73,10 | 3,43 | 27,48 | 57,50 |
| 09.12.2007 | 22.581,04 | 4,06 | 0,80 | 67,58 | 3,50 | 31,53 | 58,21 |
| 10.12.2007 | 22.585,96 | 4,72 | 0,94 | 78,63 | 3,63 | 36,25 | 61,91 |
| 11.12.2007 | 22.586,31 | 0,34 | 0,07 | 5,71 | 3,33 | 36,59 | 65,48 |
| 12.12.2007 | 22.586,81 | 0,48 | 0,09 | 7,94 | 3,09 | 37,07 | 66,04 |
| 13.12.2007 | 22.588,44 | 1,56 | 0,31 | 26,06 | 2,97 | 38,63 | 70,35 |
| 14.12.2007 | 22.589,84 | 1,34 | 0,27 | 22,32 | 2,86 | 39,97 | 87,25 |
| 15.12.2007 | 22.602,25 | 11,90 | 2,36 | 198,41 | 3,46 | 51,88 | 105,83 |
| 16.12.2007 | 22.606,62 | 4,19 | 0,83 | 69,81 | 3,50 | 56,07 | 119,11 |
| 17.12.2007 | 22.619,70 | 12,55 | 2,49 | 209,20 | 4,04 | 68,62 | 121,81 |
| 18.12.2007 | 22.634,09 | 13,80 | 2,74 | 230,04 | 4,58 | 82,42 | 126,09 |
| 19.12.2007 | 22.651,64 | 16,83 | 3,34 | 280,50 | 5,22 | 99,25 | 126,43 |
| 20.12.2007 | 22.668,02 | 15,71 | 3,12 | 261,75 | 5,75 | 114,95 | 134,25 |
| 21.12.2007 | 22.684,04 | 15,37 | 3,05 | 256,16 | 6,21 | 130,32 | 140,13 |
| 22.12.2007 | 22.686,51 | 2,37 | 0,47 | 39,51 | 6,03 | 132,70 | 149,54 |
| 23.12.2007 | 22.689,85 | 3,20 | 0,63 | 53,33 | 5,91 | 135,89 | 150,52 |
| 24.12.2007 | 22.693,29 | 3,30 | 0,65 | 54,94 | 5,80 | 139,19 | 165,27 |
| 25.12.2007 | 22.694,70 | 1,35 | 0,27 | 22,52 | 5,62 | 140,54 | 166,13 |
| 26.12.2007 | 22.697,10 | 2,31 | 0,46 | 38,46 | 5,49 | 142,85 | 183,85 |
| 27.12.2007 | 22.697,56 | 0,44 | 0,09 | 7,34 | 5,31 | 143,29 | 186,31 |
| 28.12.2007 | 22.699,16 | 1,53 | 0,30 | 25,53 | 5,17 | 144,82 | 194,34 |
| 29.12.2007 | 22.715,19 | 15,38 | 3,05 | 256,32 | 5,52 | 160,20 | 201,34 |
| 30.12.2007 | 22.718,75 | 3,41 | 0,68 | 56,81 | 5,45 | 163,61 | 208,84 |
| 31.12.2007 | 22.723,66 | 4,71 | 0,93 | 78,45 | 5,43 | 168,32 | 217,92 |
| Summen | 168,32 | 33,40 | 90,49 | 5,43 | 168,32 | 217,92 |
*Abweichungen zum Messwert des EVU sind hier nicht berücksichtigt!
| Seitenzugriffe heute: | 000001 |
| Seitenzugriffe seit 22.07.2005: | 024931 |
Diese Seite wurde von MK-SunPower 1.2 generiert