
| Datum | Zählerstand* [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
Ertrag kum. [kWh] |
Ertrag kum. VJ [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.12.2006 | 16.807,78 | 2,19 | 0,44 | 36,54 | 2,19 | 2,19 | 20,55 |
| 02.12.2006 | 16.815,58 | 7,48 | 1,48 | 124,68 | 4,84 | 9,67 | 36,35 |
| 03.12.2006 | 16.824,23 | 8,29 | 1,65 | 138,22 | 5,99 | 17,97 | 37,93 |
| 04.12.2006 | 16.830,97 | 6,46 | 1,28 | 107,72 | 6,11 | 24,43 | 43,74 |
| 05.12.2006 | 16.839,94 | 8,60 | 1,71 | 143,39 | 6,61 | 33,03 | 48,24 |
| 06.12.2006 | 16.840,45 | 0,49 | 0,10 | 8,20 | 5,59 | 33,53 | 58,43 |
| 07.12.2006 | 16.858,72 | 17,52 | 3,48 | 291,98 | 7,29 | 51,04 | 59,26 |
| 08.12.2006 | 16.865,45 | 6,46 | 1,28 | 107,66 | 7,19 | 57,50 | 66,01 |
| 09.12.2006 | 16.866,19 | 0,71 | 0,14 | 11,81 | 6,47 | 58,21 | 67,98 |
| 10.12.2006 | 16.870,05 | 3,70 | 0,73 | 61,70 | 6,19 | 61,91 | 82,83 |
| 11.12.2006 | 16.873,77 | 3,57 | 0,71 | 59,45 | 5,95 | 65,48 | 99,86 |
| 12.12.2006 | 16.874,35 | 0,56 | 0,11 | 9,34 | 5,50 | 66,04 | 101,30 |
| 13.12.2006 | 16.878,84 | 4,31 | 0,85 | 71,79 | 5,41 | 70,35 | 114,18 |
| 14.12.2006 | 16.896,46 | 16,90 | 3,35 | 281,66 | 6,23 | 87,25 | 115,38 |
| 15.12.2006 | 16.915,83 | 18,58 | 3,69 | 309,61 | 7,06 | 105,83 | 116,16 |
| 16.12.2006 | 16.929,69 | 13,29 | 2,64 | 221,49 | 7,44 | 119,11 | 117,08 |
| 17.12.2006 | 16.932,50 | 2,70 | 0,53 | 44,93 | 7,17 | 121,81 | 119,95 |
| 18.12.2006 | 16.936,96 | 4,28 | 0,85 | 71,33 | 7,01 | 126,09 | 120,11 |
| 19.12.2006 | 16.937,32 | 0,34 | 0,07 | 5,71 | 6,65 | 126,43 | 120,29 |
| 20.12.2006 | 16.945,47 | 7,82 | 1,55 | 130,26 | 6,71 | 134,25 | 122,02 |
| 21.12.2006 | 16.951,60 | 5,88 | 1,17 | 98,00 | 6,67 | 140,13 | 123,33 |
| 22.12.2006 | 16.961,41 | 9,41 | 1,87 | 156,81 | 6,80 | 149,54 | 123,73 |
| 23.12.2006 | 16.962,52 | 0,99 | 0,20 | 16,43 | 6,54 | 150,52 | 124,14 |
| 24.12.2006 | 16.977,90 | 14,75 | 2,93 | 245,83 | 6,89 | 165,27 | 124,83 |
| 25.12.2006 | 16.978,79 | 0,85 | 0,17 | 14,24 | 6,65 | 166,13 | 125,95 |
| 26.12.2006 | 16.997,26 | 17,72 | 3,52 | 295,32 | 7,07 | 183,85 | 127,06 |
| 27.12.2006 | 16.999,83 | 2,46 | 0,49 | 40,97 | 6,90 | 186,31 | 127,27 |
| 28.12.2006 | 17.008,20 | 8,03 | 1,59 | 133,87 | 6,94 | 194,34 | 127,34 |
| 29.12.2006 | 17.015,50 | 7,00 | 1,39 | 116,63 | 6,94 | 201,34 | 127,55 |
| 30.12.2006 | 17.023,33 | 7,51 | 1,49 | 125,16 | 6,96 | 208,84 | 131,79 |
| 31.12.2006 | 17.032,79 | 9,08 | 1,80 | 151,30 | 7,03 | 217,92 | 134,91 |
| Summen | 217,92 | 43,24 | 117,16 | 7,03 | 217,92 | 134,91 |
*Abweichungen zum Messwert des EVU sind hier nicht berücksichtigt!
| Seitenzugriffe heute: | 000001 |
| Seitenzugriffe seit 22.07.2005: | 024931 |
Diese Seite wurde von MK-SunPower 1.1 Beta generiert