
| Datum | Zählerstand* [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
Ertrag kum. [kWh] |
Ertrag kum. VJ [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.12.2005 | 11.182,10 | 20,55 | 4,08 | 342,46 | 20,55 | 20,55 | 7,10 |
| 02.12.2005 | 11.198,68 | 15,80 | 3,14 | 263,40 | 18,18 | 36,35 | 9,31 |
| 03.12.2005 | 11.200,33 | 1,58 | 0,31 | 26,34 | 12,64 | 37,93 | 10,28 |
| 04.12.2005 | 11.206,43 | 5,81 | 1,15 | 96,87 | 10,94 | 43,74 | 11,17 |
| 05.12.2005 | 11.211,14 | 4,49 | 0,89 | 74,90 | 9,65 | 48,24 | 11,59 |
| 06.12.2005 | 11.221,83 | 10,19 | 2,02 | 169,81 | 9,74 | 58,43 | 13,28 |
| 07.12.2005 | 11.222,70 | 0,83 | 0,16 | 13,84 | 8,47 | 59,26 | 14,52 |
| 08.12.2005 | 11.229,79 | 6,76 | 1,34 | 112,60 | 8,25 | 66,01 | 15,66 |
| 09.12.2005 | 11.231,86 | 1,97 | 0,39 | 32,81 | 7,55 | 67,98 | 33,89 |
| 10.12.2005 | 11.247,43 | 14,84 | 2,95 | 247,40 | 8,28 | 82,83 | 47,18 |
| 11.12.2005 | 11.265,29 | 17,03 | 3,38 | 283,89 | 9,08 | 99,86 | 48,49 |
| 12.12.2005 | 11.266,81 | 1,44 | 0,29 | 24,02 | 8,44 | 101,30 | 49,39 |
| 13.12.2005 | 11.280,32 | 12,88 | 2,56 | 214,68 | 8,78 | 114,18 | 50,68 |
| 14.12.2005 | 11.281,57 | 1,20 | 0,24 | 19,94 | 8,24 | 115,38 | 52,24 |
| 15.12.2005 | 11.282,39 | 0,78 | 0,16 | 13,04 | 7,74 | 116,16 | 67,43 |
| 16.12.2005 | 11.283,36 | 0,92 | 0,18 | 15,40 | 7,32 | 117,08 | 85,19 |
| 17.12.2005 | 11.286,37 | 2,86 | 0,57 | 47,70 | 7,06 | 119,95 | 87,66 |
| 18.12.2005 | 11.286,54 | 0,17 | 0,03 | 2,80 | 6,67 | 120,11 | 98,86 |
| 19.12.2005 | 11.286,73 | 0,18 | 0,04 | 2,96 | 6,33 | 120,29 | 100,42 |
| 20.12.2005 | 11.288,36 | 1,73 | 0,34 | 28,85 | 6,10 | 122,02 | 119,25 |
| 21.12.2005 | 11.289,73 | 1,31 | 0,26 | 21,80 | 5,87 | 123,33 | 136,94 |
| 22.12.2005 | 11.290,15 | 0,40 | 0,08 | 6,74 | 5,62 | 123,73 | 140,70 |
| 23.12.2005 | 11.290,58 | 0,41 | 0,08 | 6,75 | 5,40 | 124,14 | 143,22 |
| 24.12.2005 | 11.291,30 | 0,69 | 0,14 | 11,52 | 5,20 | 124,83 | 144,04 |
| 25.12.2005 | 11.292,48 | 1,12 | 0,22 | 18,67 | 5,04 | 125,95 | 148,62 |
| 26.12.2005 | 11.293,64 | 1,11 | 0,22 | 18,45 | 4,89 | 127,06 | 148,83 |
| 27.12.2005 | 11.293,86 | 0,21 | 0,04 | 3,46 | 4,71 | 127,27 | 150,75 |
| 28.12.2005 | 11.293,93 | 0,07 | 0,01 | 1,16 | 4,55 | 127,34 | 155,76 |
| 29.12.2005 | 11.294,15 | 0,21 | 0,04 | 3,53 | 4,40 | 127,55 | 156,73 |
| 30.12.2005 | 11.298,61 | 4,25 | 0,84 | 70,75 | 4,39 | 131,79 | 168,79 |
| 31.12.2005 | 11.301,88 | 3,12 | 0,62 | 51,99 | 4,35 | 134,91 | 171,23 |
| Summen | 134,91 | 26,77 | 72,53 | 4,35 | 134,91 | 171,23 |
*Abweichungen zum Messwert des EVU sind hier nicht berücksichtigt!
| Seitenzugriffe heute: | 000001 |
| Seitenzugriffe seit 22.07.2005: | 024931 |
Diese Seite wurde von MK-SunPower 1.1 Beta generiert