
| Datum | Zählerstand* [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
Ertrag kum. [kWh] |
Ertrag kum. VJ [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.12.2004 | 5.504,84 | 7,10 | 1,41 | 118,33 | 7,10 | 7,10 | 0,00 |
| 02.12.2004 | 5.507,16 | 2,21 | 0,44 | 36,86 | 4,66 | 9,31 | 0,00 |
| 03.12.2004 | 5.508,17 | 0,97 | 0,19 | 16,11 | 3,43 | 10,28 | 0,00 |
| 04.12.2004 | 5.509,11 | 0,90 | 0,18 | 14,92 | 2,79 | 11,17 | 0,00 |
| 05.12.2004 | 5.509,54 | 0,41 | 0,08 | 6,88 | 2,32 | 11,59 | 0,00 |
| 06.12.2004 | 5.511,33 | 1,70 | 0,34 | 28,33 | 2,21 | 13,28 | 0,00 |
| 07.12.2004 | 5.512,63 | 1,24 | 0,25 | 20,64 | 2,07 | 14,52 | 0,00 |
| 08.12.2004 | 5.513,82 | 1,14 | 0,23 | 18,92 | 1,96 | 15,66 | 0,00 |
| 09.12.2004 | 5.532,94 | 18,23 | 3,62 | 303,79 | 3,77 | 33,89 | 0,00 |
| 10.12.2004 | 5.546,88 | 13,29 | 2,64 | 221,56 | 4,72 | 47,18 | 0,00 |
| 11.12.2004 | 5.548,26 | 1,31 | 0,26 | 21,78 | 4,41 | 48,49 | 0,00 |
| 12.12.2004 | 5.549,20 | 0,90 | 0,18 | 15,03 | 4,12 | 49,39 | 0,00 |
| 13.12.2004 | 5.550,56 | 1,30 | 0,26 | 21,59 | 3,90 | 50,68 | 0,00 |
| 14.12.2004 | 5.552,20 | 1,56 | 0,31 | 26,02 | 3,73 | 52,24 | 0,00 |
| 15.12.2004 | 5.568,13 | 15,19 | 3,01 | 253,09 | 4,50 | 67,43 | 0,00 |
| 16.12.2004 | 5.586,76 | 17,76 | 3,52 | 296,04 | 5,32 | 85,19 | 0,00 |
| 17.12.2004 | 5.589,35 | 2,47 | 0,49 | 41,15 | 5,16 | 87,66 | 0,00 |
| 18.12.2004 | 5.601,10 | 11,20 | 2,22 | 186,59 | 5,49 | 98,86 | 0,00 |
| 19.12.2004 | 5.602,74 | 1,57 | 0,31 | 26,10 | 5,29 | 100,42 | 0,00 |
| 20.12.2004 | 5.622,50 | 18,83 | 3,74 | 313,84 | 5,96 | 119,25 | 0,00 |
| 21.12.2004 | 5.641,06 | 17,69 | 3,51 | 294,86 | 6,52 | 136,94 | 0,00 |
| 22.12.2004 | 5.644,99 | 3,75 | 0,74 | 62,55 | 6,40 | 140,70 | 0,00 |
| 23.12.2004 | 5.647,64 | 2,52 | 0,50 | 42,04 | 6,23 | 143,22 | 0,00 |
| 24.12.2004 | 5.648,50 | 0,82 | 0,16 | 13,71 | 6,00 | 144,04 | 0,00 |
| 25.12.2004 | 5.653,30 | 4,58 | 0,91 | 76,27 | 5,94 | 148,62 | 0,00 |
| 26.12.2004 | 5.653,52 | 0,21 | 0,04 | 3,45 | 5,72 | 148,83 | 0,00 |
| 27.12.2004 | 5.655,54 | 1,92 | 0,38 | 32,03 | 5,58 | 150,75 | 0,00 |
| 28.12.2004 | 5.660,79 | 5,01 | 0,99 | 83,53 | 5,56 | 155,76 | 0,00 |
| 29.12.2004 | 5.661,81 | 0,97 | 0,19 | 16,11 | 5,40 | 156,73 | 0,00 |
| 30.12.2004 | 5.674,47 | 12,06 | 2,39 | 201,08 | 5,63 | 168,79 | 0,00 |
| 31.12.2004 | 5.677,02 | 2,44 | 0,48 | 40,64 | 5,52 | 171,23 | 0,00 |
| Summen | 171,23 | 33,97 | 92,06 | 5,52 | 171,23 | 0,00 |
*Abweichungen zum Messwert des EVU sind hier nicht berücksichtigt!
| Seitenzugriffe heute: | 000001 |
| Seitenzugriffe seit 22.07.2005: | 024931 |
Diese Seite wurde von MK-SunPower 1.1 Beta generiert